Product & Service
환경 조건의 영향을 평가하여 능동밸브의 설계 및 제작 시에 이를 반영함으로서 능동밸브의 설치 수명기간 중 어떤 조건하에서도 밸브가 손상됨이 없이 안전관련 기능을 수행하여 계통의 성능 요건을 충족하도록 작동성을 ASME QME-1(KEPIC MFC)에 따라 입증하여 문서화하고 이를 유지하는 일련의 행위이며 환경조건은 다음과 같다.
구분 | 성능검증 항목 | APOV | ASOCV | APRV |
---|---|---|---|---|
1 | 시험전 검사 | ○ | ○ | ○ |
2 | 성능 및 누설 - 기준선 | x | x | ○ |
3 | 기본 진동수 결정 | ○ | 해당시 | ○ |
4 | 환경과 경년 열화 모사 | 해당시 | 해당시 | x |
5 | 중간 검사 | ○ | ○ | x |
6 | 주기 시험(상온 및 고온) | ○ | 해당시 | x |
7 | 단부 하중 시험 | ○ | ○ | x |
8 | 내진 시험 | ○ | 해당시 | ○ |
9 | 배출관 및 반력하중 검증 시험 | x | x | ○ |
10 | 내진 및 배출관하중 조합 시험 | x | x | ○ |
11 | 외부 환경 시험 | x | x | ○ |
12 | 열영향 시험 | x | x | ○ |
13 | 유동 차단과 기능 능력 입증 | ○ | ○ | x |
14 | 성능 및 누설 - 최종 | x | x | ○ |
15 | 시험 후 검사 | ○ | ○ | ○ |
순번 | 시험장치 | 설비명 | 설비내용 | 설비최대용량(시험시) |
---|---|---|---|---|
1 | 성능시험장치 | 시험 메인 베셀 | 주기 및 유동차단 시험 유체 저장 시험 |
유체 최대 저장량: 20.1㎥ 최대 시험압력: 220 kg/㎠ (21,574 kPa) 최대 시험온도: 400℃ |
2 | 열교환기 | 시험유체 (Water) 히팅 |
최대 히팅 압력: 220 kg/㎠ (21,574 kPa) 최대 히팅 온도: 400℃ |
|
3 | 증기 보일러 | 시험용증기생산 |
조절 가능압력: 50∼3200 Psig (345~22,063 kPa) 최대 온도 : 375 ℃ 보조 설비 : Boiler Feed Pump |